| Sonraí Fisiciúil | |||
| Níl. | Mír | Sonraíocht | Aonad |
| 1 | Méid trasnánach | 0.96 | Orinte |
| 2 | Réiteach | 128x64 | Poncanna poncanna |
| 3 | Limistéar gníomhach | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Imlíne Toise | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Páirc picteilín | 0.170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Méid picteilín | 0.150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | IC tiománaí | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Dath taispeána | Bán | 一 |
| 9 | Scála liath | 1 | Bior |
| 10 | Comhéadadh | Comhthreomhar/srathach/LLC | 一 |
| 11 | Cineál pacáiste IC |
Glóthach | 一 |
| 12 | Cineál Nasctha Modúil | Sorder | 一 |
| 13 | Tiús | 1.45 ± 0.1 | mm |
| 14 | Ualach | 1.6 ± 10% | g |
| 15 | Dualgas | 1/64 | 一 |

